Nguồn gốc: | Hà Bắc, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | MD |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | M6-M30 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 TON |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Bag + pallet gỗ |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 300 tấn mỗi tuần |
Các loại: | Hình lục giác hạt | Tài liệu lớp: | Lớp 8,8 |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu đen / Trắng / Vàng / Màu tự nhiên | xử lý bề mặt: | Mạ kẽm |
Hàng hiệu: | MAIDE | Tiêu chuẩn: | GB |
Điểm nổi bật: | thread lock nut,hexagon lock nut |
(GB) Mũ bảo hiểm Hex Lock M6 - M64 Mạ kẽm dày
Mô tả Sản phẩm:
Hạt là các loại hạt, được ốc vít cùng với bu lông hoặc ốc vít để đóng vai trò như các bộ phận buộc. Tất cả các thành phần phải được sử dụng trong máy móc sản xuất được phân loại thành thép cacbon, thép không rỉ, và các kim loại màu (như đồng) phụ thuộc vào vật liệu. Có một số loại chính.
Khóa khóa DISC-LOCK bao gồm hai phần, mỗi bộ đều có những trục cam rời nhau. Bởi vì góc dốc thiết kế nêm bên trong lớn hơn góc của đai ốc, sự kết hợp này sẽ cắn chặt vào toàn bộ, khi rung động xảy ra Khi các nếp nhăn của đĩa mềm DISC-LOCK bị lệch với nhau, căng thẳng nâng được tạo ra để đạt được hiệu quả chống rạn nứt hoàn hảo.
Tính năng, đặc điểm:
Dễ dàng để cài đặt
Chính trực
Không yêu cầu đệm
Dễ tháo rời
Thép carbon có thể tái sử dụng được
Có thể được sử dụng với 8,8, 10,9 và các loại bu lông có độ bền cao khác
Bởi quân đội Hoa Kỳ-MIL-STD 1312 Rung Test7.Results được phát hiện bởi Junker Test phát hiện
Thông qua Kiểm tra Thử nghiệm Động
ứng dụng:
Ô tô - xe hơi, xe tải, xe buýt
máy nén
Máy móc xây dựng
Thiết bị điện gió
máy nông nghiệp
Ngành công nghiệp đúc
Thiết bị khoan
Công nghiệp tàu thủy
quân đội
Thiết bị khai thác mỏ
Khoan dầu Rig (trên bờ hoặc ngoài khơi)
công trình công cộng
Đường sắt
Hệ thống lái
Thiết bị luyện kim
Búa khoan
Xây dựng và như vậy
Thông số sản phẩm:
Chủ đề Thông số kỹ thuật | Để The Margin (MM) | Chiều cao H (MM) | Đường kính chu vi | Mỗi 1000 / KG | ||
Kích thước danh nghĩa | Lòng khoan dung | Kích thước danh nghĩa | Lòng khoan dung | |||
M1.6 | 3.2 | -0,16 | 1,3 | ± 0.2 | 3,7 | 0,075 |
M2 | 4 | 1,6 | 4,6 | 0.119 | ||
M2.5 | 5 | 2 | 5,8 | 0,22 | ||
M3 | 5,5 | 2,4 | 6.3 | 0,393 | ||
M4 | 7 | -0.2 | 3.2 | ± 0,24 | 8.1 | 0.844 |
M5 | số 8 | 4 | 9,2 | 1,24 | ||
M6 | 10 | 5 | 11,5 | 2.317 | ||
M8 | 14 | -0,24 | 6 | 16,2 | 5.674 | |
M10 | 17 | số 8 | ± 0,29 | 19,6 | 10.99 | |
M12 | 19 | -0,28 | 10 | 21,9 | 16,32 | |
M14 | 22 | 11 | ± 0,35 | 25,4 | 25,28 | |
M16 | 24 | 13 | 27,7 | 34.12 | ||
M18 | 27 | 14 | 31,2 | 44,19 |
Người liên hệ: admin