Nguồn gốc: | Hà Bắc, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | MD |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | M6-M30 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 TON |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Bag + pallet gỗ |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 300 tấn mỗi tuần |
Chủ đề: | Mỹ | Chiều rộng khắp căn hộ:: | 18.5mm |
---|---|---|---|
Materail: | Q235 | Hàng hiệu: | MAIDE |
Hoàn thành: | Màu chính | độ dày: | 13mm |
Điểm nổi bật: | metal lock nut,hexagon lock nut |
Độ dày 13mm Chiều rộng M12 Hex Lock Nut Với đường kính 1.25mm
Mô tả Sản phẩm:
Hạt được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp sản xuất, như sản xuất ô tô, xây dựng, máy nông nghiệp, vận chuyển đường sắt, vân vân. Vật liệu của hạt được chia thành nhiều loại chính, chẳng hạn như thép cacbon, thép không rỉ, kim loại màu (như đồng).
Vỏ lục giác được sử dụng kết hợp với bu lông và ốc vít, và nó đóng vai trò đóng chặt các bộ phận máy.
Độ dày của sản phẩm này là 13mm, thuộc về dày. Thường thì hạt dẻ và hạt mỏng được sử dụng cùng nhau. Các hạt dầy được sử dụng cho các bu lông buộc. Phần lực là độ dày hạt. Hạt mỏng được sử dụng để ngăn ngừa việc nới lỏng các hạt dầy.
Chi tiết Qucik
Tiêu chuẩn | GB55 |
Phong cách đầu | Hình sáu góc |
Sân cỏ | 1.25mm |
chiều rộng trên căn hộ | 18.5mm |
Độ dày | 13mm |
Tính năng, đặc điểm:
Dễ dàng để cài đặt
Chính trực
Không yêu cầu đệm
Dễ tháo rời
Thép carbon có thể tái sử dụng được
Có thể được sử dụng với 8,8, 10,9 và các loại bu lông có độ bền cao khác
Bởi quân đội Hoa Kỳ-MIL-STD 1312 Rung Test7.Results được phát hiện bởi Junker Test phát hiện
Thông qua Kiểm tra Thử nghiệm Động
Thông số sản phẩm:
Chủ đề Thông số kỹ thuật | Để The Margin (MM) | Chiều cao H (MM) | Đường kính chu vi | Mỗi 1000 / KG | ||
Kích thước danh nghĩa | Lòng khoan dung | Kích thước danh nghĩa | Lòng khoan dung | |||
M1.6 | 3.2 | -0,16 | 1,3 | ± 0.2 | 3,7 | 0,075 |
M2 | 4 | 1,6 | 4,6 | 0.119 | ||
M2.5 | 5 | 2 | 5,8 | 0,22 | ||
M3 | 5,5 | 2,4 | 6.3 | 0,393 | ||
M4 | 7 | -0.2 | 3.2 | ± 0,24 | 8.1 | 0.844 |
M5 | số 8 | 4 | 9,2 | 1,24 | ||
M6 | 10 | 5 | 11,5 | 2.317 | ||
M8 | 14 | -0,24 | 6 | 16,2 | 5.674 | |
M10 | 17 | số 8 | ± 0,29 | 19,6 | 10.99 | |
M12 | 19 | -0,28 | 10 | 21,9 | 16,32 | |
M14 | 22 | 11 | ± 0,35 | 25,4 | 25,28 | |
M16 | 24 | 13 | 27,7 | 34.12 | ||
M18 | 27 | 14 | 31,2 | 44,19 | ||
M20 | 30 | -0,34 | 16 | 34,6 | 61,91 | |
M22 | 32 | 18 | 36,9 | 75,94 | ||
M24 | 36 | 19 | ± 0,5 | 41,4 | 111,9 | |
M27 | 41 | 22 | 47,3 | 168 | ||
M30 | 46 | -0,4 | 24 | 53,1 | 234,2 | |
M36 | 55 | 28 | 63,5 | 370,9 | ||
M42 | 65 | 32 | 75 | 598,6 | ||
M48 | 75 | 38 | 86,5 | 957,3 |
Người liên hệ: admin